Harga Borongan Pasang Instalasi Listrik Rumah & Gedung 2023
Selamat datang di layanan konstruksi, berikut ini Kami akan memberikan Anda info biaya pemasangan listrik dalam penawaran Harga Borongan Pasang Instalasi Listrik Rumah dan Gedung Terbaru 2023
Kami memiliki tim yang ahli dalam pengerjaan pemasangan listrik atau berbagai jenis instalasi Mekanikal dan Elektrikal atau yang disebut dengan jasa ME.
Biaya Instalasi listrik yang akan Kami berikan ini merupakan gambaran estimasi biaya. Untuk lebih detail mengenai harga borongan instalasi listrik terbau Anda bisa menghubungi Tim spesialis Kami dikontak berikut:
Bapak Aprizal 0821 1435 7733

Biaya Instalasi Listrik Borongan Beserta Material
Biaya Instalasi Listrik 2023
No. | Deskripsi | Satuan | Merek | Harga (dalam Rp.) |
---|---|---|---|---|
1 | Instalasi MCCB | ttk | Supreme | 150.000 |
Eterna | 130.000 | |||
2 | Instalasi RCCB | ttk | Supreme | 130.000 |
Eterna | 110.000 | |||
3 | Instalasi Panel MCB | ttk | Supreme | 100.000 |
Eterna | 80.000 | |||
4 | Instalasi Kabel Toufour/ Kabel Induk | m1 | Supreme | 90.000 |
Eterna | 70.000 | |||
5 | Instalasi Lampu Indoor | ttk | Supreme NYA | 100.000 |
Eterna NYA | 80.000 | |||
6 | Instalasi Lampu Outdoor | ttk | Supreme NYA | 120.000 |
Eterna NYA | 100.000 | |||
Supreme NYM | 170.000 | |||
Eterna NYM | 150.000 | |||
Supreme NYY | 200.000 | |||
Eterna NYY | 180.000 | |||
7 | Instalasi Lampu Hotel/ Tukar | ttk | Supreme NYA | 150.000 |
Eterna NYA | 130.000 | |||
8 | Instalasi Stop Kontak | ttk | Supreme NYA | 120.000 |
Eterna NYA | 100.000 | |||
9 | Instalasi Line TV, Telp., Data, Jack Audio | ttk | 90.000 – 150.000 | |
10 | Instalasi Sensor, Otomatis | ttk | Supreme NYA | 130.000 |
Eterna NYA | 110.000 | |||
11 | Instalasi Radar Air | m1 | Supreme | 90.000 |
Eterna | 70.000 | |||
12 | Instalasi Timmer | ttk | Supreme | 100.000 |
Eterna | 80.000 | |||
13 | Instalasi Arde | m1 | Supreme NYA | 50.000 |
Eterna NYA | 30.000 | |||
14 | Grounding System | unit | 400.000 |
Biaya Instalasi Bobokan
No. | Deskripsi | Satuan | Harga (dalam Rp.) |
---|---|---|---|
1 | Penanaman Pipa | m1 | 20.000 |
2 | Penanaman Lembodos | ttk | 10.000 |
3 | Penanaman MCB Box | group | 70.000 |
4 | Grounding System/ Pembumian | m1 | 500.000 – 1.000.000 |
Biaya Instalasi Listrik: Pemasangan Perangkat
No. | Deskripsi | Satuan | Harga (dalam Rp.) |
---|---|---|---|
1 | MCCB | ttk | 400.000 – 1.000.000 |
2 | RCCB | ttk | 350.000 – 800.000 |
3 | MCB | ttk | 50.000 – 100.000 |
4 | Saklar Tunggal | ttk | 25.000 – 55.000 |
5 | Saklar Ganda | ttk | 35.000 – 50.000 |
6 | Saklar Dimmer | ttk | 250.000 – 400.000 |
7 | Saklar Hotel/ Tukar Tunggal | ttk | 60.000 – 90.000 |
8 | Saklar Hotel/ Tukar Ganda | ttk | 70.000 – 100.000 |
9 | Saklar Timmer | ttk | 350.000 – 600.000 |
10 | Stop Kontak | ttk | 30.000 – 50.000 |
11 | Kombinasi Stop Kontak dan Saklar | ttk | 40.000 – 80.000 |
12 | Line TV, Telp., Data | ttk | 60.000 – 100.000 |
13 | Fitting Gantung | ttk | 25.000 – 35.000 |
14 | Fitting Langit2/ Tempel | ttk | 30.000 – 60.000 |
15 | Downlight | ttk | 60.000 – 90.000 |
16 | Sensor Otomatis Lampu | ttk | 80.000 – 250.000 |
17 | Radar Air | ttk | 90.000 – 140.000 |
CATATAN
– Untuk Sambungan “lampu seri” ada biaya tambahan Rp. 50.000 /titik.
– Harga tersebut diatas hanya meterial kabel dengan ukuran :
1. kabel lampu : 1,5
2. kabel stop kontak : 2,5
3. kabel arde : 2,5
4. kabel induk/toufur : 3×4
– Perubahan harga tersebut di atas berdasarkan hal berikut ini ;
1. Merek
2. Jenis
3. Kode seri
4. Model
5. Nilai Watt.
6. Tingkat kesulitan
7. Volume pekerjaan
8. Jarak